所有產品 > 活細胞螢光標定產品
簡介
一系列搭載慢病毒表現載體的螢光標定產品。
使用者能夠在螢光顯微鏡下觀察到細胞胞器極清晰的即時影像,包括:
- 囊泡運輸 (Vesicle trafficking)
- 細胞骨架組織及動態 (Cytoskelecton organization and dynamics)
- 粒線體動態變化 (Mitochondria dynamics)
- 細胞內吞作用 (Endocytosis)
| LumiSTAR ToolBox ( 慢病毒載體 ) |
Fluorescent Probe (細胞追蹤染劑) |
|
| 種類 | 蛋白質標籤 | 化學物質 |
| 可觀察時間 | 長 | 短 |
| 毒性 | 低 | 高 |
| 可標記胞器種類 | 較多 | 較少 |
| 訊號-背景比值 | 高 | 低 |
| 操作流程 | 容易 | 容易 |
| 客製化設計 | 可 | 無 |
產品特色
快速到貨 – 訂單完成後,2-3周內產品即可出貨
超優惠價格 – 支援學術研究
客製化服務 – 提供多個啟動子(CMV, EF‐1α promoter)及螢光蛋白(EGFP, RFP, BFP, EYFP)可供選擇
克服幹細胞、初代細胞轉染效率低的問題!
產品列表
| Structure | Targeting sequence | Catalog Number | ||
|---|---|---|---|---|
| EGFP | mCherry | EBFP | ||
| Actin | Human actin | LL005a | ||
| Tubulin | Alpha-tubulin | LL006a | ||
| Early endosomes | Rab5 | LL001a | ||
| Late endosomes | Rab7 | LL002a | ||
| Plasma membrane | Palmitoylation sequence | LL003a | ||
| Golgi | Golgi targeting sequence | LL011a | ||
| Endoplasmic reticulum | ER targeting and retention sequence | LLN009a | LLN007a | |
| Mitochondria | Mito targeting sequence | LLN010a | LLN008a | |
| Nucleus | NLS | LL004a | LL012a | |
| Peroxisomes | Peroxisome targeting sequence | LL013a | ||
| Lysosome | Lamp1 | LL014a | ||

